수신자 그룹 선택
| 그룹명 | 수신자수 | 도달 성공율 | 유효 반응률 | |
|---|---|---|---|---|
메인 커뮤니티 구독자 메인 커뮤니티 전체 구독 회원 | 1,240명 | 42.3% | 8.1% | |
프리미엄 멤버십 회원 프리미엄 플랜 활성 사용자 | 387명 | 61.5% | 15.4% | |
베이직 멤버십 회원 베이직 플랜 활성 사용자 | 853명 | 38.7% | 6.9% | |
커뮤니티 A 구독자 커뮤니티 A 전용 수신자 그룹 | 214명 | 55.2% | 11.3% | |
커뮤니티 B 구독자 커뮤니티 B 전용 수신자 그룹 | 178명 | 49.8% | 9.7% | |
신규 가입자 (30일 이내) 최근 30일 내 가입한 신규 회원 | 96명 | 70.1% | 22.0% | |
비활성 회원 90일 이상 미접속 휴면 사용자 | 320명 | 18.4% | 2.3% |
선택된 수신자 그룹 {n}
1. [{상품유형}] {상품명} 2. [화상강의] 인스타그램 콘텐츠 기획 템플릿 세트